विभाग | श्रम विभाग |
योजना का नाम | अनुग्रह सहायता योजना (श्रम कल्याण मंडल) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2018-01-01 |
योजना का उद्येश्य | इस योजना के अन्तर्गत म.प्र.श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 में परिभाषित म.प्र. में स्थापित कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों के ऐसे प्रकरणों में जिनमें आर्थिक सहायता अत्यन्त आवश्यक है ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति /सहायता हेतु राशि मान. अध्यक्ष महोदय के विवेकाधीन कोटे से सहायता राशि प्रदान की जाती है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक को अनुग्रह सहायता हेतु आवेदन सहपत्रों सहित प्रस्तुत करना होता है। मान. अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरांत सहायता राशि प्रदान की जाती है। |
लाभार्थी वर्ग | मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक |
लाभार्थी का प्रकार | महिला ,पुरुष |
लाभ की श्रेणी | अनुदान ,प्रोत्साहन राशि |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | क्षेत्रीय अधिकारी (जनसम्पर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्याण अधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक, कल्याण निरीक्षक) |
पदभिहित अधिकारी | क्षेत्रीय अधिकारी (जनसम्पर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्याण अधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक, कल्याण निरीक्षक) |
समय सीमा | आवेदन प्राप्ति से 30 दिवस के अंदर |
आवेदन प्रक्रिया | इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक को अनुग्रह सहायता हेतु आवेदन सहपत्रों सहित प्रस्तुत करना होता है। मान. अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरांत सहायता राशि प्रदान की जाती है। |
आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील | प्रथम अपीलीय अधिकारी (सहायक कल्याण आयुक्त म.प्र. श्रम कल्याण मंडल भोपाल)
द्वितीय अपीलीय अधिकारी (कल्याण आयुक्त म.प्र. श्रम कल्याण मंडल भोपाल) |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | मान. अध्यक्ष महोदय प्रकरण में विवेकाधीन कोटे से रू. 5000 से 25000/- तक अनुग्रह सहायता प्रदान कर सकते है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | मान. अध्यक्ष महोदय प्रकरण में विवेकाधीन कोटे से रू. 5000 से 25000/- तक अनुग्रह सहायता प्रदान कर सकते है। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.mpedistrict.gov.in |
अपडेट दिनांक | 11/2/2022 11:53:39 AM |