| विभाग | पशुपालन एवं डेयरी विभाग |
| योजना का नाम | किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन) |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना का उद्येश्य | किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पशुपालन गतिविधियों हेतु अल्पकालीन कार्यशील पूंजी साख सीमा हेतु बैंकों से ब्याज अनुदान पर ऋण उपलब्ध कराना। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | योजनांतर्गत पात्र पशुपालक एवं दुग्ध उतपादक संगठन स्वयं सीधे बैंकों में अथवा विभागीय जिला नोडल अधिकारी(उपसंचालक, पशुपालन एवं डेयरी)/पशु चिकित्सा संस्था प्रभारियों एवं दुग्ध सहकारी समितियों कें माध्यम से ऑफलाइन अथवा आनलाइन (samast.mponline.gov.in) आवेदन कर सकते है।ऑनलाइन आवेदन हेतु एम.पी.ऑनलाइन कियोस्कn से निर्धारित शुल्कआ उपरांत आवेदन किया जा सकता है।
|
| लाभार्थी वर्ग | सभी वर्ग के पशुपालक |
| लाभार्थी का प्रकार | पशुपालक ,प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य ,प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य |
| लाभ की श्रेणी | अनुदान |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | samast.mponline.gov.in |
| पदभिहित अधिकारी | उपसंचालक पशु चिकित्सा |
| समय सीमा | 15 दिवस |
| आवेदन प्रक्रिया | 1. पहचान पत्र- वोटर आइ्र डी कार्ड/ड्राइविंगलाइसेंस/पैनकार्ड/ आधार कार्ड/पासपोर्ट/शासकीय संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र की स्व प्रमाणित प्रति 2. निवास का प्रमाण- नवीन टेलीफोन/बिजली बिल/प्रोपर्टी टैक्स रसीद (दो माह से पुराना न हो)/वोटर आर्इ्रडी कार्ड/आधारकार्ड/पासपोर्ट/शासकीय संस्थान/स्थानीय पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि।
3. बैंक संबंधित जानकारी- आवेदक की बैंक एवं शाखा का नाम/खाता नम्बर/ आई.एफ.एस.सी कोड। यदि आवेदक के पास पूर्व से केसीसी है, तो केसीसी खाता क्रमांक एवं बैंक व शाखा का नाम से संबंधित दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति प्रति ।
4. आवेदक के 2 नवीन फोटोग्राफ (छःमाह से पुराना न हो)
5. जमीन संबंधी दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)
|
| आवेदन शुल्क | नि शुल्क यदि आवेदन पोर्टल के माध्यम से स्वयं किया जाता है तो राशि रू 30 तथा क्योस्क के माध्यम से करने पर राशि रू 100 होगा |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | ऋण |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | https://samast.mponline.gov.in/ |
| अपडेट दिनांक | 30-09-2022 13:46:06 |